Pat Fallon
House · R-TX-4 · House Armed Services · House Oversight and Government Reform · House Permanent Select Committee on Intelligence
Trades
| Member | Party | Owner | Ticker | Asset | Type | Amount range | Traded | Disclosed | Delay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) | Sale | $50.0K – $100.0K | 2022-10-31 | 2022-12-01 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) | Purchase | $50.0K – $100.0K | 2022-01-24 | 2022-02-08 | 15d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) | Purchase | $15.0K – $50.0K | 2022-01-19 | 2022-02-08 | 20d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale | $250.0K – + | 2022-01-07 | 2022-02-08 | 32d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) | Purchase | $15.0K – $50.0K | 2021-12-16 | 2022-01-28 | 43d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) | Sale | $15.0K – $50.0K | 2021-12-16 | 2022-01-28 | 43d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | ORCC | Owl Rock Capital Corporation (ORCC) | Purchase | $50.0K – $100.0K | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 29d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | 2000086893 Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-11-19 | 2022-05-14 | 176d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | 2000086895 Twitter, Inc. (TWTR) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-11-19 | 2022-05-14 | 176d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | 2000086894 Twitter, Inc. (TWTR) | Purchase | $1.0K – $15.0K | 2021-11-19 | 2022-05-14 | 176d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 11d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 11d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) [ST] FIlINg STATuS: New | Purchase | $1.0K – $15.0K | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 11d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 11d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | PayPal Holdings, Inc. (PYPl) | Purchase | $50.0K – $100.0K | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 11d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | PayPal Holdings, Inc. (PYPl) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 44d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | PayPal Holdings, Inc. (PYPl) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 44d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | PYPL | 2000086162 PayPal Holdings, Inc. (PYPL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-26 | 2022-05-14 | 200d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | 2000086161 Amazon.com, Inc. (AMZN) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-26 | 2022-05-14 | 200d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | PayPal Holdings, Inc. (PYPl) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale (partial) | $1.0K – $15.0K | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 9d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | Amazon.com, Inc. (AMZN) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-26 | 2021-11-04 | 9d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | 2000086159 CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-10-18 | 2022-05-14 | 208d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | 2000086160 Chevron Corporation (CVX) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-10-18 | 2022-05-14 | 208d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-10-18 | 2021-11-04 | 17d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-10-18 | 2021-11-04 | 17d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DIS | 2000085027 Walt Disney Company (DIS) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | 2000085034 Twitter, Inc. (TWTR) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | SQ | 2000085033 Square, Inc. Class A (SQ) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | LUV | 2000085026 Southwest Airlines Company (LUV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | 2000085031 FedEx Corporation (FDX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | BA | 2000085028 Boeing Company (BA) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000085025 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | 2000085030 Amazon.com, Inc. (AMZN) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2022-05-14 | 222d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DIS | Walt Disney Company (DIS) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale (partial) | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | SQ | Square, Inc. Class A (SQ) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | SQ | Square, Inc. Class A (SQ) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | BA | Boeing Company (BA) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | American Airlines group, Inc. (AAl) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | Amazon.com, Inc. (AMZN) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 31d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DIS | Walt Disney Company (DIS) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | TWTR | Twitter, Inc. (TWTR) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | SQ | Square, Inc. Class A (SQ) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | SQ | Square, Inc. Class A (SQ) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | BA | Boeing Company (BA) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | American Airlines group, Inc. (AAl) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | Amazon.com, Inc. (AMZN) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 1d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | 2000085024 CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2022-05-14 | 225d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | 2000086146 Chevron Corporation (CVX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2022-05-14 | 225d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 34d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 34d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 34d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class iD owner asset | Purchase | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $15.0K – $50.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | ORCC | Owl Rock Capital Corporation (ORCC) | Purchase | $50.0K – $100.0K | 2021-09-28 | 2021-12-29 | 92d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) | Sale | $100.0K – + | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 9d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | LUV | 2000083654 Southwest Airlines Company (LUV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2022-05-14 | 277d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | 2000083653 Deere & Company (DE) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2022-05-14 | 277d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | 2000083655 Chevron Corporation (CVX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2022-05-14 | 277d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000083657 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2022-05-14 | 277d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000083656 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2022-05-14 | 277d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) | Sale | $100.0K – + | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | American Airlines group, Inc. | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | American Airlines group, Inc. | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 24d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | 2000083222 CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-07-23 | 2022-05-14 | 295d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 26d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAPL | 2000083221 Apple Inc. (AAPL) | Sale | $250.0K – $500.0K | 2021-07-19 | 2022-05-14 | 299d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Apple Inc. (AAPl) | Sale | $250.0K – $500.0K | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 30d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DIS | 2000083220 Walt Disney Company (DIS) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-07-15 | 2022-05-14 | 303d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DIS | Walt Disney Company (DIS) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-07-15 | 2021-08-18 | 34d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | Verizon Communications Inc. (VZ) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-07-06 | 2021-08-18 | 43d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | LUV | 2000080777 Southwest Airlines Company (LUV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2022-05-14 | 319d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | 2000080775 FedEx Corporation (FDX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2022-05-14 | 319d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | 2000080774 FedEx Corporation (FDX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2022-05-14 | 319d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | 2000080776 Chevron Corporation (CVX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2022-05-14 | 319d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 3d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 3d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 3d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 3d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 3d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 3d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | 2000080773 Chevron Corporation (CVX) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-06-28 | 2022-05-14 | 320d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 4d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | ORCC | Owl Rock Capital Corporation (ORCC) | Purchase | $50.0K – $100.0K | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 7d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | 2000080763 FedEx Corporation (FDX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | 2000080762 FedEx Corporation (FDX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | 2000080761 Deere & Company (DE) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | 2000080764 CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | BA | 2000080765 Boeing Company (BA) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAPL | 2000080766 Apple Inc. (AAPL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000080769 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000080767 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | 2000080768 Amazon.com, Inc. (AMZN) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2022-05-14 | 324d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | BA | Boeing Company (BA) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Apple Inc. (AAPl) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | American Airlines group, Inc. (AAl) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | American Airlines group, Inc. (AAl) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | Amazon.com, Inc. (AMZN) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 8d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | MSFT | 2000080760 Microsoft Corporation (MSFT) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-06-21 | 2022-05-14 | 327d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | MSFT | Microsoft Corporation (MSFT) | Sale | $100.0K – $250.0K | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 11d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DOCU | 2000080759 DocuSign, Inc. (DOCU) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-02 | 2022-05-14 | 346d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | DocuSign, Inc. (DOCu) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 30d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | LUV | 2000080750 Southwest Airlines Company (LUV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2022-05-14 | 352d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRM | 2000080751 Salesforce.com Inc (CRM) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2022-05-14 | 352d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | 2000080752 FedEx Corporation (FDX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2022-05-14 | 352d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | 2000080753 Deere & Company (DE) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2022-05-14 | 352d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | 2000080754 Chevron Corporation (CVX) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2022-05-14 | 352d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | — | Southwest Airlines Company (luV) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CRM | Salesforce.com Inc (CRM) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | FDX | FedEx Corporation (FDX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | DE | Deere & Company (DE) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) | Purchase | $100.0K – $250.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | CVX | Chevron Corporation (CVX) [ST] FIlINg STATuS: New | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 36d | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | 2000080743 Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-26 | 2022-05-14 | 353d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | MSFT | 2000080746 Microsoft Corporation (MSFT) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-26 | 2022-05-14 | 353d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000080747 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-26 | 2022-05-14 | 353d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AAL | 2000080744 American Airlines Group, Inc. (AAL) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-26 | 2022-05-14 | 353d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | AMZN | 2000080745 Amazon.com, Inc. (AMZN) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-26 | 2022-05-14 | 353d LATE | PDF↗ |
| Pat Fallon Rep | R-TX | Self | VZ | Verizon Communications Inc. (VZ) | Sale | $1.0K – $15.0K | 2021-05-26 | 2021-07-02 | 37d | PDF↗ |
